Сейчас на сайте:
32 гостя
Опросы
Хотите ли Вы знать пол ребенка или лучше сюрприз?
| Я хочу знать заранее | 1485 голосов | 82.8% | |
| Я - за сюрприз | 308 | 17.2% |
Вы нашли необходимую Вам инфориацию на сайте?
| Да | 576 голосов | 79.1% | |
| Нет | 152 | 20.9% |
Поете ли Вы колыбельные ребенку?
| Да | 5305 голосов | 76.6% | |
| Нет | 1622 | 23.4% |
Делаете ли Вы прививки ребенку (детям)?
| Все обязательные | 3541 голос | 72.9% | |
| Все обязательные + дополнительные | 289 | 6% | |
| Выборочно | 662 | 13.6% | |
| Не делаю прививки | 364 | 7.5% |
Сколько Вы хотите детей?
| Одного | 598 голосов | 7.5% | |
| Двоих | 4189 | 52.2% | |
| Троих | 2522 | 31.4% | |
| Четверых | 336 | 4.2% | |
| Пять и больше | 304 | 3.8% | |
| Ни одного | 73 | 0.9% |
У меня:
| Сын | 2183 голоса | 31.4% | |
| Дочь | 1941 | 27.9% | |
| Двое (или больше) сыновей | 579 | 8.3% | |
| Двое (или больше) дочерей | 544 | 7.8% | |
| Сын и дочь | 719 | 10.3% | |
| Пока нет детей | 990 | 14.2% |
Как вы относитесь к присутствию будущего отца на родах?
| За | 2159 голосов | 34.8% | |
| Против | 4041 | 65.2% |
Где вы рожали (собираетесь рожать)?
| В обычном роддоме | 5587 голосов | 92.7% | |
| В частной клинике | 316 | 5.2% | |
| Дома | 42 | 0.7% | |
| За границей | 80 | 1.3% |
Вы пользуетесь услугами интернет-магазинов?
| Постоянно | 331 голос | 5.7% | |
| Периодически | 1273 | 22.1% | |
| Очень редко | 1288 | 22.3% | |
| Не пользуюсь, т.к. не доверяю | 908 | 15.7% | |
| Не пользуюсь, т.к. предпочитаю обычные магазины | 1971 | 34.2% |
Сколько вы тратите (готовы тратить) на ребенка в месяц?
| до 5 тыс. рублей | 2267 голосов | 43.4% | |
| от 5 до 10 тыс. рублей | 1927 | 36.9% | |
| от 10 до 15 тыс. рублей | 544 | 10.4% | |
| от 15 до 20 тыс. рублей | 179 | 3.4% | |
| более 20 тыс. рублей | 307 | 5.9% |
Сколько у вас детей?
| Один | 3420 голосов | 53.1% | |
| Двое | 1792 | 27.8% | |
| Трое | 309 | 4.8% | |
| Больше трех | 80 | 1.2% | |
| У меня пока нет детей | 841 | 13.1% |
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||



